
COMPOSIÇÃO DO PREÇO DA GASOLINA EM REAIS
| Gasolina “A” 800 ml. (pura vendida pela Petrobrás) | R$ 0,80 |
| Álcool Anidro 200 ml (20% misturado à gasolina) | R$ 0,20 |
| TOTAL CUSTO/LITRO | R$ 1,04 |
| | |
| CIDE - PIS/COFINS (Impostos Federal) | R$ 0,44 |
| ICMS (Imposto Estadual) | R$ 0,64 |
| TOTAIS IMPOSTOS/LITRO | R$ 1,08 |
| | |
| TOTAL (CUSTO + IMPOSTOS) /LITRO | R$ 2,12 |
| | |
| LUCRO DA DISTRIBUIDORA (Média por Litro) | R$ 0,08 |
| FRETE (Média por Litro) | R$ 0,02 |
| LUCRO DO POSTO (Média por Litro) | R$ 0,25 |
| TOTAL | R$ 0,35 |
| | |
| FINALIZANDO | |
| VALOR NA BOMBA COM IMPOSTOS | R$ 2,47 |
| VALOR NA BOMBA SEM IMPOSTOS | R$ 1,39 |
| | |
| UM CONSUMIDOR QUE CONSOME VEJA COMO FICA O BOLO! | |
| | |
| DONO DO CARRO (otário 01....) | R$ 494,00 |
| DONO DO POSTO (otário 02...) | R$ 50,00 |
| DONO DO CAMINHÃO (otário 03...) | R$ 4,00 |
| PETROBRÁS (gente que rala...) | R$ 16,00 |
| GOVERNO (nem um pouco otário....) | R$ 216,00 |
| | |
| DIVULGUE ESTA REALIDADE! | |

0 comentários:
Postar um comentário